Add conditional python3-libdnf5 install for Fedora 41+ bootstrap #12537
Kubespray CI / Kubespray CI Pipeline
succeeded
Sep 8, 2025 in 35m 45s
Pipeline Succeeded
The Pipeline Succeeded.
Details
Pipeline info
Pipeline Id | Status | details | Duration | Jobs |
---|---|---|---|---|
2026616328 | passed with warnings | 35m 41s | 68 |
Builds info
Name | Job Id | Stage | Status | Duration |
---|---|---|---|---|
manual: [amazon-linux-2-all-in-one] | 11272382695 | deploy-extended | - | |
molecule: [adduser] | 11272382675 | deploy-part1 | 1m 51s | |
molecule: [bastion-ssh-config] | 11272382677 | deploy-part1 | 1m 41s | |
molecule: [bootstrap_os] | 11272382678 | deploy-part1 | 2m 45s | |
molecule: [container-engine/containerd] | 11272382671 | deploy-part1 | 6m 36s | |
molecule: [container-engine/cri-dockerd] | 11272382669 | deploy-part1 | 6m 57s | |
molecule: [container-engine/cri-o] | 11272382672 | deploy-part1 | 7m 5s | |
molecule: [container-engine/gvisor] | 11272382673 | deploy-part1 | 6m 40s | |
molecule: [container-engine/youki] | 11272382674 | deploy-part1 | 5m 56s | |
molecule_full: [container-engine/kata-containers] | 11272382679 | deploy-part1 | - | |
pipeline-image | 11272382627 | build | 1m 35s | |
pr: [almalinux9-crio] | 11272382640 | deploy-part1 | 11m 39s | |
pr: [almalinux9-kube-ovn] | 11272382641 | deploy-part1 | 10m 13s | |
pr: [debian11-calico-collection] | 11272382642 | deploy-part1 | 10m 4s | |
pr: [debian11-macvlan] | 11272382644 | deploy-part1 | 8m 53s | |
pr: [debian12-cilium] | 11272382645 | deploy-part1 | 10m 2s | |
pr: [debian13-cilium] | 11272382646 | deploy-part1 | 10m 4s | |
pr: [fedora39-kube-router] | 11272382647 | deploy-part1 | 11m 40s | |
pr: [fedora40-flannel-crio-collection-scale] | 11272382666 | deploy-part1 | 18m 5s | |
pr: [flatcar4081-calico] | 11272382665 | deploy-part1 | 11m 21s | |
pr: [openeuler24-calico] | 11272382649 | deploy-part1 | 33m 58s | |
pr: [rockylinux9-cilium] | 11272382652 | deploy-part1 | 15m 0s | |
pr: [ubuntu22-calico-all-in-one-upgrade] | 11272382655 | deploy-part1 | 17m 3s | |
pr: [ubuntu22-calico-all-in-one] | 11272382654 | deploy-part1 | 8m 56s | |
pr: [ubuntu24-calico-all-in-one-hardening] | 11272382657 | deploy-part1 | 7m 46s | |
pr: [ubuntu24-calico-etcd-datastore] | 11272382656 | deploy-part1 | 11m 26s | |
pr: [ubuntu24-cilium-sep] | 11272382659 | deploy-part1 | 10m 12s | |
pr: [ubuntu24-flannel-collection] | 11272382660 | deploy-part1 | 11m 1s | |
pr: [ubuntu24-ha-separate-etcd] | 11272382664 | deploy-part1 | 12m 8s | |
pr: [ubuntu24-kube-router-sep] | 11272382662 | deploy-part1 | 9m 11s | |
pr: [ubuntu24-kube-router-svc-proxy] | 11272382663 | deploy-part1 | 10m 46s | |
pr_extended: [almalinux9-calico-remove-node] | 11272382698 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [almalinux9-calico] | 11272382697 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [almalinux9-docker] | 11272382699 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [debian11-docker] | 11272382701 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [debian12-calico] | 11272382702 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [debian12-docker] | 11272382703 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [debian13-calico] | 11272382704 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [rockylinux9-calico] | 11272382707 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [ubuntu22-all-in-one-docker] | 11272382710 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [ubuntu24-all-in-one-docker] | 11272382715 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [ubuntu24-calico-all-in-one] | 11272382717 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [ubuntu24-calico-etcd-kubeadm] | 11272382719 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [ubuntu24-flannel] | 11272382722 | deploy-extended | - | |
pr_full: [almalinux9-calico-ha-ebpf] | 11272382680 | deploy-extended | - | |
pr_full: [almalinux9-calico-nodelocaldns-secondary] | 11272382682 | deploy-extended | - | |
pr_full: [debian11-custom-cni] | 11272382683 | deploy-extended | - | |
pr_full: [debian11-kubelet-csr-approver] | 11272382685 | deploy-extended | - | |
pr_full: [debian12-custom-cni-helm] | 11272382687 | deploy-extended | - | |
pr_full: [fedora39-calico-swap-selinux] | 11272382688 | deploy-extended | - | |
pr_full: [fedora39-crio] | 11272382690 | deploy-extended | - | |
pr_full: [ubuntu24-calico-ha-wireguard] | 11272382691 | deploy-extended | - | |
pr_full: [ubuntu24-flannel-ha-once] | 11272382694 | deploy-extended | - | |
pr_full: [ubuntu24-flannel-ha] | 11272382692 | deploy-extended | - | |
pre-commit | 11272382628 | test | 2m 21s | |
terraform_validate: [aws] | 11272382632 | test | 1m 9s | |
terraform_validate: [exoscale] | 11272382633 | test | 1m 3s | |
terraform_validate: [hetzner] | 11272382634 | test | 1m 1s | |
terraform_validate: [nifcloud] | 11272382637 | test | 42s | |
terraform_validate: [openstack] | 11272382631 | test | 41s | |
terraform_validate: [upcloud] | 11272382636 | test | 37s | |
terraform_validate: [vsphere] | 11272382635 | test | 59s | |
tf-elastx_cleanup | 11272382638 | test | 1m 15s | |
tf-elastx_ubuntu20-calico | 11272382639 | deploy-part1 | 10m 13s | |
ubuntu24-calico-all-in-one | 11272382667 | deploy-part1 | 11m 38s | |
vagrant-validate | 11272382629 | test | 47s | |
vagrant: [ubuntu24-calico-dual-stack] | 11272382726 | deploy-extended | - | |
vagrant: [ubuntu24-calico-ipv6only-stack] | 11272382730 | deploy-extended | - |
Loading