Skip to content

Бесплатный рейтинг трендовых БДУ уязвимостей по версии VEDAS

Notifications You must be signed in to change notification settings

ARPSyndicate/bdu-scores

Repository files navigation

BDU Scores

Бесплатный рейтинг трендовых БДУ уязвимостей по версии VEDAS

Поставщики данных

счёт cопровождающий цель покрытие определение частота
Система сбора данных об уязвимостях и эксплойтах (VEDAS) A.R.P. Syndicate Оценка распространенности уязвимостей и зрелости эксплойтов Более 150 идентификаторов (CVE, EUVD, CNNVD, BDU и т.д.) Аналитические данные с открытым исходным кодом (OSINT), полученные от Exploit Observer 12-16 часов

Топ-25 БДУ по версии VEDAS

BDU:2024-02881 BDU:2025-03185 BDU:2022-00488 BDU:2024-04432 BDU:2015-00353
BDU:2015-09793 BDU:2015-00158 BDU:2015-04147 BDU:2015-04148 BDU:2015-04144
BDU:2015-04145 BDU:2015-04146 BDU:2015-00149 BDU:2015-04143 BDU:2021-03578
BDU:2021-03322 BDU:2018-00096 BDU:2023-04958 BDU:2020-04016 BDU:2017-01034
BDU:2023-00994 BDU:2019-01846 BDU:2020-01005 BDU:2025-04706 BDU:2021-00364

Топ-25 БДУ, набравших очки в VEDAS

BDU:2025-10727 BDU:2025-10730 BDU:2025-10729 BDU:2025-11454 BDU:2025-11453
BDU:2025-11455 BDU:2025-10659 BDU:2025-10998 BDU:2014-00047 BDU:2021-05815
BDU:2021-03228 BDU:2021-00349 BDU:2021-00351 BDU:2021-00350 BDU:2021-00352
BDU:2021-05116 BDU:2022-03910 BDU:2022-07420 BDU:2025-07316 BDU:2019-02390
BDU:2019-02391 BDU:2022-03364 BDU:2022-03365 BDU:2017-02468 BDU:2018-01075

Топ-25 БДУ, потерявших балл по VEDAS

BDU:2025-10903 BDU:2025-10834 BDU:2025-10926 BDU:2025-11451 BDU:2025-11409
BDU:2025-11445 BDU:2025-08180 BDU:2024-00829 BDU:2025-11427 BDU:2025-11426
BDU:2025-11449 BDU:2025-11450 BDU:2021-03265 BDU:2025-02528 BDU:2025-02526
BDU:2016-02334 BDU:2024-03549 BDU:2022-07077 BDU:2024-00277 BDU:2022-07006
BDU:2019-01867 BDU:2016-02131 BDU:2022-06984 BDU:2019-00885 BDU:2023-01776

Признание

Все оценки присуждаются тем, кто их набирает. Если вы заинтересованы в сотрудничестве или вам нужна помощь в чем-либо, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

About

Бесплатный рейтинг трендовых БДУ уязвимостей по версии VEDAS

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks